Целые контейнеры до Владивостока
FI POL → LO VFP / VST / VVO · терминальная обработка включена в ставку
| Порт отправки | 20DV, USD | 40HC, USD |
|---|---|---|
| Южная Корея | ||
| Busan | 1 150 | 1 500 |
| Китай — северные порты | ||
| Shanghai | 1 450 | 1 900 |
| Ningbo | 1 450 | 1 900 |
| Dalian | 1 450 | 1 900 |
| Xingang | 1 450 | 1 900 |
| Qingdao | 1 450 | 1 900 |
| Китай — южные порты | ||
| Xiamen | 1 550 | 2 200 |
| Shekou | 1 550 | 2 200 |
| Shantou | 1 550 | 2 200 |
| Nansha | 1 650 | 2 550 |
| Huangpu | 1 650 | 2 550 |
| Hong Kong | 2 750 | 3 350 |
| Япония | ||
| Osaka | 1 900 | 2 400 |
| Nagoya | 1 900 | 2 400 |
| Yokohama | 1 900 | 2 400 |
| Tokyo | 1 900 | 2 400 |
| Kobe | 1 900 | 2 400 |
| Moji | 1 900 | 2 400 |
| Таиланд | ||
| Bangkok | 1 650 | 2 200 |
| Laem Chabang | 1 650 | 2 200 |
| Вьетнам | ||
| Ho Chi Minh | 1 450 | 1 950 |
| Haiphong | 1 450 | 1 950 |
| Индонезия | ||
| Jakarta | 1 750 | 2 300 |
| Surabaya | 1 750 | 2 300 |
| Тайвань | ||
| Kaohsiung | 1 750 | 2 600 |
| Keelung | 1 750 | 2 600 |
| Малайзия | ||
| Klang | 2 050 | 2 600 |
| Penang | 2 050 | 2 600 |
| Pasir Gudang | 2 050 | 2 600 |
| Tanjung Pelepas | 2 050 | 2 600 |
| Индия | ||
| Nhava Sheva | 2 050 | 2 500 |
| Mundra | 2 050 | 2 500 |
Целые контейнеры до Новороссийска
FI POL → FO NOVOROSSIYSK · через Турцию
| Порт отправки | 20DV, USD | 40HC, USD | Терм. обработка Турция (20DV/40HC), USD | Терм. обработка Новороссийск (20DV/40HC), ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Ambarli (Турция) | 230 | 230 | 470 | 59 200 |
| Gebze (Турция) | 230 | 230 | 470 | 59 200 |
| Mersin (Турция) | 380 | 480 | 470 | 59 200 |
| Sanko Port (Турция) | 380 | 480 | 470 | 59 200 |
Сборные грузы — СВХ Владивосток
- Оформление документов — 2 500 руб/партия
- Погрузо-разгрузочные работы — 1 750 руб. за куб/тонну (минимум 1 750 руб.)
